Todas las herramientas
Calidad del agua de baño en Italia
La UE evalúa cada zona de baño oficial una vez por temporada según criterios comunes (E. coli y enterococos a lo largo de cuatro años). El resumen muestra la evaluación actual de todas las zonas de baño italianas por región, de la costa a los lagos.
Temporada de evaluación 2025 · 5,535 Zonas de baño
Excelente: 4,972(89.8%)Buena: 340(6.1%)Suficiente: 104(1.9%)Insuficiente: 72(1.3%)Sin clasificar: 47(0.8%)
| Región | Zonas de baño | Porcentaje «excelente» | Insuficiente |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Importante: se trata de evaluaciones anuales, no de datos en tiempo real. Una zona de baño calificada como excelente puede quedar cerrada temporalmente tras lluvias intensas o por una orden local (ordinanza). Las señales de prohibición sobre el terreno prevalecen siempre.
Actualizado el: 20.07.2026 · Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) (CC BY 4.0)
