Festivos y puentes en Italia
Italia cuenta con doce festivos oficiales. Si uno cae en fin de semana, se pierde sin compensación: no existe un día sustitutivo como en otros países. Por eso son tan importantes los puentes (ponte): un único día de vacaciones se convierte en cuatro días libres seguidos.
2026
| Fecha | Festivo | Puente |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026Donnerstag | Neujahr | 02. Januar 2026 |
| 06. Januar 2026Dienstag | Heilige Drei Könige | 05. Januar 2026 |
| 05. April 2026Sonntag | OstersonntagFin de semana | – |
| 06. April 2026Montag | Ostermontag | – |
| 25. April 2026Samstag | Tag der BefreiungFin de semana | – |
| 01. Mai 2026Freitag | Tag der Arbeit | – |
| 02. Juni 2026Dienstag | Tag der Republik | 01. Juni 2026 |
| 15. August 2026Samstag | Mariä Himmelfahrt (Ferragosto)Fin de semana | – |
| 04. Oktober 2026Sonntag | Franz von AssisiFin de semana | – |
| 01. November 2026Sonntag | AllerheiligenFin de semana | – |
| 08. Dezember 2026Dienstag | Mariä Empfängnis | 07. Dezember 2026 |
| 25. Dezember 2026Freitag | Weihnachten | – |
| 26. Dezember 2026Samstag | StephanstagFin de semana | – |
2027
| Fecha | Festivo | Puente |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027Freitag | Neujahr | – |
| 06. Januar 2027Mittwoch | Heilige Drei Könige | – |
| 28. März 2027Sonntag | OstersonntagFin de semana | – |
| 29. März 2027Montag | Ostermontag | – |
| 25. April 2027Sonntag | Tag der BefreiungFin de semana | – |
| 01. Mai 2027Samstag | Tag der ArbeitFin de semana | – |
| 02. Juni 2027Mittwoch | Tag der Republik | – |
| 15. August 2027Sonntag | Mariä Himmelfahrt (Ferragosto)Fin de semana | – |
| 04. Oktober 2027Montag | Franz von Assisi | – |
| 01. November 2027Montag | Allerheiligen | – |
| 08. Dezember 2027Mittwoch | Mariä Empfängnis | – |
| 25. Dezember 2027Samstag | WeihnachtenFin de semana | – |
| 26. Dezember 2027Sonntag | StephanstagFin de semana | – |
Los festivos marcados en gris caen en fin de semana y se pierden sin compensación.
Puentes
Estos festivos caen en martes o jueves: con un día de vacaciones en el puente marcado se obtienen cuatro días libres seguidos.
Neujahr
01. Januar 2026
+1 → 02. Januar 2026
Heilige Drei Könige
06. Januar 2026
+1 → 05. Januar 2026
Tag der Republik
02. Juni 2026
+1 → 01. Juni 2026
Mariä Empfängnis
08. Dezember 2026
+1 → 07. Dezember 2026
Fiestas patronales de las grandes ciudades
Cada ciudad italiana celebra a su santo patrón con un festivo local propio. Las administraciones, los bancos y muchos comercios cierran ese día, pero solo en esa ciudad.
| Ciudad | Fecha | Santo patrón |
|---|---|---|
| Roma | 29. Juni | Santi Pietro e Paolo |
| Milano | 07. Dezember | Sant'Ambrogio |
| Napoli | 19. September | San Gennaro |
| Torino | 24. Juni | San Giovanni Battista |
| Palermo | 15. Juli | Santa Rosalia |
| Genova | 24. Juni | San Giovanni Battista |
| Bologna | 04. Oktober | San Petronio |
| Firenze | 24. Juni | San Giovanni Battista |
| Bari | 06. Dezember | San Nicola |
| Catania | 05. Februar | Sant'Agata |
| Verona | 21. Mai | San Zeno |
| Venezia | 25. April | San Marco Evangelista |
| Messina | 03. Juni | Madonna della Lettera |
| Padova | 13. Juni | Sant'Antonio di Padova |
| Trieste | 03. November | San Giusto |
| Brescia | 15. Februar | Santi Faustino e Giovita |
| Parma | 13. Januar | Sant'Ilario di Poitiers |
| Prato | 26. Dezember | Santo Stefano |
| Taranto | 10. Mai | San Cataldo |
| Modena | 31. Januar | San Geminiano |
| Reggio Calabria | 23. April | San Giorgio |
| Reggio Emilia | 24. November | San Prospero Vescovo |
| Perugia | 29. Januar | San Costanzo |
| Ravenna | 23. Juli | Sant'Apollinare |
| Livorno | 22. Mai | Santa Giulia |
