Alle tools
Zwemwaterkwaliteit Italië
De EU beoordeelt elke officiële zwemlocatie eenmaal per seizoen volgens uniforme criteria (E. coli en enterokokken over vier jaar). Het overzicht toont de actuele beoordeling van alle Italiaanse zwemlocaties per regio, van kust tot zwemmeer.
Beoordelingsseizoen 2025 · 5,535 Zwemlocaties
Uitstekend: 4,972(89.8%)Goed: 340(6.1%)Voldoende: 104(1.9%)Slecht: 72(1.3%)Niet geclassificeerd: 47(0.8%)
| Regio | Zwemlocaties | Aandeel „uitstekend" | Slecht |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Belangrijk: dit zijn jaarbeoordelingen, geen realtimegegevens. Een als uitstekend beoordeelde zwemlocatie kan na hevige regen of door een plaatselijk besluit (ordinanza) tijdelijk gesloten zijn. Verbodsborden ter plaatse gelden altijd.
Peildatum: 20.07.2026 · Bron: Europees Milieuagentschap (EEA) (CC BY 4.0)
