Alla verktyg
Badvattenkvalitet i Italien
EU bedömer varje officiell badplats en gång per säsong enligt enhetliga kriterier (E. coli och enterokocker under fyra år). Översikten visar den aktuella bedömningen av alla italienska badplatser per region, från kust till badsjö.
Bedömningssäsong 2025 · 5,535 Badplatser
Utmärkt: 4,972(89.8%)Bra: 340(6.1%)Tillfredsställande: 104(1.9%)Dålig: 72(1.3%)Ej klassificerad: 47(0.8%)
| Region | Badplatser | Andel ”utmärkt” | Dålig |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Viktigt: detta är årsbedömningar, inte realtidsdata. En badplats med bedömningen utmärkt kan efter kraftigt regn eller genom lokalt beslut (ordinanza) vara tillfälligt avstängd. Förbudsskyltar på plats gäller alltid.
Uppdaterat: 20.07.2026 · Källa: Europeiska miljöbyrån (EEA) (CC BY 4.0)
