Tous les outils
Qualité des eaux de baignade en Italie
L'UE évalue chaque site de baignade officiel une fois par saison selon des critères harmonisés (E. coli et entérocoques sur quatre ans). Cet aperçu présente l'évaluation en vigueur de tous les sites de baignade italiens par région, du littoral aux lacs.
Saison d'évaluation 2025 · 5,535 Sites de baignade
Excellente: 4,972(89.8%)Bonne: 340(6.1%)Suffisante: 104(1.9%)Insuffisante: 72(1.3%)Non classée: 47(0.8%)
| Région | Sites de baignade | Part « excellente » | Insuffisante |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Important : il s'agit d'évaluations annuelles et non de données en temps réel. Un site de baignade classé « excellent » peut être temporairement interdit après de fortes pluies ou par arrêté local (ordinanza). Les panneaux d'interdiction sur place font toujours foi.
Mise à jour: 20.07.2026 · Source : Agence européenne pour l'environnement (AEE) (CC BY 4.0)
