Tutti gli strumenti
Qualità delle acque di balneazione in Italia
L'UE valuta ogni punto di balneazione ufficiale una volta per stagione secondo criteri uniformi (E. coli ed enterococchi su quattro anni). La panoramica mostra la valutazione attuale di tutti i punti di balneazione italiani per regione, dalla costa ai laghi.
Stagione di valutazione 2025 · 5535 Punti di balneazione
Eccellente: 4972(89.8%)Buona: 340(6.1%)Sufficiente: 104(1.9%)Scarsa: 72(1.3%)Non classificata: 47(0.8%)
| Regione | Punti di balneazione | Quota „eccellente" | Scarsa |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Importante: sono valutazioni annuali, non dati in tempo reale. Un punto di balneazione eccellente può essere temporaneamente chiuso dopo forti piogge o per ordinanza locale. I divieti sul posto valgono sempre.
Aggiornato al: 12/06/2026 · Fonte: Agenzia europea dell'ambiente (EEA) (CC BY 4.0)
