Kaikki työkalut
Kalenteri 2026
Kaikki vuoden 2026 kaksitoista kuukautta yhdellä silmäyksellä. Italiassa on 13 lakisääteistä juhlapyhää, joista 6 osuu viikonlopulle ja menetetään ilman korvausta. 4 päivää soveltuu siltapäiväksi.
tammikuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
helmikuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maaliskuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
huhtikuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
toukokuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kesäkuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
heinäkuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
elokuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
syyskuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lokakuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
marraskuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
joulukuu
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lakisääteiset juhlapyhät 2026
- 01.01.2026Capodanno
- 06.01.2026Epifania
- 05.04.2026PasquaViikonloppu
- 06.04.2026Lunedì dell'Angelo (Pasquetta)
- 25.04.2026Festa della LiberazioneViikonloppu
- 01.05.2026Festa dei Lavoratori
- 02.06.2026Festa della Repubblica
- 15.08.2026Assunzione (Ferragosto)Viikonloppu
- 04.10.2026San Francesco d'AssisiViikonloppu
- 01.11.2026OgnissantiViikonloppu
- 08.12.2026Immacolata Concezione
- 25.12.2026Natale
- 26.12.2026Santo StefanoViikonloppu
Harmaalla merkityt juhlapyhät osuvat viikonlopulle ja menetetään ilman korvausta.
