Zum Inhalt springen
Kaikki työkalut

Polttoaineiden hinnat Italiassa

Hinnat perustuvat Italian ministeriön (MIMIT) virallisiin avoimiin tietoihin ja päivitetään joka aamu: katsaus maan keskiarvoon, moottoriteiden lisähintaan ja vapaiden huoltoasemien (pompe bianche) hintoihin.

Ajankohtaiset polttoaineen hinnat Italiassa

Lähde: MIMIT · päivittyy päivittäin · Tilanne 3 September 2026

MerkkiBensiini (€/l)Diesel (€/l)Nestekaasu (€/l)
Eni / Agip3,878 asemaa2.0472.1590.768
IP3,504 asemaa2.0542.1660.754
Q82,690 asemaa2.0442.1500.783
Esso1,993 asemaa2.0432.1520.755
Tamoil1,454 asemaa2.0362.1510.706
Riippumattomat asemat2,656 asemaa2.0182.1160.749
Maan keskiarvo (kaikki merkit)2.0402.1480.755

halvempi kuin 7 päivää sitten · kalliimpi kuin 7 päivää sitten

Moottoritien huoltoasemat: Bensiini 2.125 €/l · Diesel 2.222 €/l · Nestekaasu 0.854 €/l

Suoraan moottoritien varrella hinnat ovat selvästi maan keskiarvoa korkeammat. Kun poikkeaa hetkeksi liittymästä, tankkaa edullisemmin.

Näin hinnat ovat kehittyneet

BensiiniDieselBensiini moottoritiellä
1,952,002,052,102,1502.08.08.08.13.08.18.08.24.08.29.08.03.09.
03.09.
Bensiini2,040 €/l
Diesel2,148 €/l
Bensiini moottoritiellä2,125 €/l

03.09.: Bensiini 2,040 €/l, Diesel 2,148 €/l, Bensiini moottoritiellä 2,125 €/l

Liikuta kuvaajan päällä tai käytä nuolinäppäimiä lukeaksesi arvot.

Päivitetty: 3 September 2026
Luvut taulukkona
 BensiiniDieselBensiini moottoritiellä
02.08.1,999 €/l2,097 €/l2,085 €/l
03.08.2,000 €/l2,098 €/l2,085 €/l
05.08.1,998 €/l2,099 €/l2,082 €/l
06.08.1,995 €/l2,093 €/l2,073 €/l
07.08.1,991 €/l2,086 €/l2,066 €/l
08.08.1,987 €/l2,080 €/l2,061 €/l
09.08.1,987 €/l2,079 €/l2,058 €/l
10.08.1,986 €/l2,078 €/l2,057 €/l
11.08.1,984 €/l2,075 €/l2,057 €/l
12.08.1,986 €/l2,077 €/l2,062 €/l
13.08.1,989 €/l2,083 €/l2,065 €/l
14.08.1,990 €/l2,089 €/l2,068 €/l
15.08.1,993 €/l2,094 €/l2,070 €/l
16.08.1,993 €/l2,094 €/l2,071 €/l
17.08.1,993 €/l2,095 €/l2,072 €/l
18.08.1,995 €/l2,100 €/l2,074 €/l
19.08.1,999 €/l2,108 €/l2,075 €/l
20.08.2,003 €/l2,117 €/l2,078 €/l
22.08.2,009 €/l2,129 €/l2,086 €/l
23.08.2,011 €/l2,131 €/l2,088 €/l
24.08.2,011 €/l2,132 €/l2,089 €/l
25.08.2,016 €/l2,137 €/l2,092 €/l
26.08.2,018 €/l2,138 €/l2,093 €/l
27.08.2,017 €/l2,135 €/l2,096 €/l
28.08.2,015 €/l2,132 €/l2,096 €/l
29.08.2,017 €/l2,132 €/l2,097 €/l
30.08.2,018 €/l2,131 €/l2,098 €/l
31.08.2,018 €/l2,131 €/l2,098 €/l
02.09.2,028 €/l2,132 €/l2,111 €/l
03.09.2,040 €/l2,148 €/l2,125 €/l

Keskimääräiset itsepalveluhinnat (self-service), laskettu kaikkien asemien virallisista hintailmoituksista. Tietolähde: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), avoin data, lisenssi IODL 2.0: mimit.gov.it