Kaikki työkalut
Uimaveden laatu Italiassa
EU arvioi jokaisen virallisen uimapaikan kerran kaudessa yhtenäisin kriteerein (E. coli ja enterokokit neljän vuoden ajalta). Yhteenveto näyttää kaikkien italialaisten uimapaikkojen voimassa olevan arvion alueittain, rannoilta uimajärviin.
Arviointikausi 2025 · 5,535 Uimapaikat
Erinomainen: 4,972(89.8%)Hyvä: 340(6.1%)Tyydyttävä: 104(1.9%)Heikko: 72(1.3%)Luokittelematon: 47(0.8%)
| Alue | Uimapaikat | Osuus "erinomainen" | Heikko |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Tärkeää: kyseessä ovat vuosittaiset arviot, eivät reaaliaikaiset tiedot. Erinomaiseksi arvioitu uimapaikka voi olla tilapäisesti suljettuna rankkasateiden jälkeen tai paikallisen viranomaismääräyksen (ordinanza) nojalla. Paikan päällä olevat kieltotaulut ovat aina ensisijaisia.
Tilanne: 20.07.2026 · Lähde: Euroopan ympäristövirasto (EEA) (CC BY 4.0)
