Τιμές καυσίμων στην Ιταλία
Οι τιμές προέρχονται από τα επίσημα ανοιχτά δεδομένα του ιταλικού υπουργείου (MIMIT) και ενημερώνονται κάθε πρωί: εθνικός μέσος όρος, προσαύξηση στον αυτοκινητόδρομο και ανεξάρτητα πρατήρια (pompe bianche) σε μια ματιά.
Τρέχουσες τιμές καυσίμων στην Ιταλία
Πηγή: MIMIT · ενημερώνεται καθημερινά · Στοιχεία από 3 September 2026
| Εταιρεία | Βενζίνη (€/l) | Πετρέλαιο (€/l) | Υγραέριο (€/l) |
|---|---|---|---|
| Eni / Agip3,878 πρατήρια | 2.047▲ | 2.159▲ | 0.768 |
| IP3,504 πρατήρια | 2.054▲ | 2.166▲ | 0.754 |
| Q82,690 πρατήρια | 2.044▲ | 2.150▲ | 0.783 |
| Esso1,993 πρατήρια | 2.043▲ | 2.152▲ | 0.755 |
| Tamoil1,454 πρατήρια | 2.036▲ | 2.151▲ | 0.706▲ |
| Ανεξάρτητα πρατήρια2,656 πρατήρια | 2.018▲ | 2.116 | 0.749 |
| Εθνικός μέσος όρος (όλες οι εταιρείες) | 2.040▲ | 2.148▲ | 0.755 |
φθηνότερα από πριν 7 ημέρες · ακριβότερα από πριν 7 ημέρες
Πρατήρια στον αυτοκινητόδρομο: Βενζίνη 2.125 €/l · Πετρέλαιο 2.222 €/l · Υγραέριο 0.854 €/l
Απευθείας στον αυτοκινητόδρομο οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο. Όποιος βγει από τον αυτοκινητόδρομο για λίγο, γεμίζει ρεζερβουάρ πιο οικονομικά.
Πώς εξελίχθηκαν οι τιμές
03.09.: Βενζίνη 2,040 €/l, Πετρέλαιο 2,148 €/l, Βενζίνη στον αυτοκινητόδρομο 2,125 €/l
Περάστε πάνω από το γράφημα ή χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τις τιμές.
Τα στοιχεία σε πίνακα
| Βενζίνη | Πετρέλαιο | Βενζίνη στον αυτοκινητόδρομο | |
|---|---|---|---|
| 02.08. | 1,999 €/l | 2,097 €/l | 2,085 €/l |
| 03.08. | 2,000 €/l | 2,098 €/l | 2,085 €/l |
| 05.08. | 1,998 €/l | 2,099 €/l | 2,082 €/l |
| 06.08. | 1,995 €/l | 2,093 €/l | 2,073 €/l |
| 07.08. | 1,991 €/l | 2,086 €/l | 2,066 €/l |
| 08.08. | 1,987 €/l | 2,080 €/l | 2,061 €/l |
| 09.08. | 1,987 €/l | 2,079 €/l | 2,058 €/l |
| 10.08. | 1,986 €/l | 2,078 €/l | 2,057 €/l |
| 11.08. | 1,984 €/l | 2,075 €/l | 2,057 €/l |
| 12.08. | 1,986 €/l | 2,077 €/l | 2,062 €/l |
| 13.08. | 1,989 €/l | 2,083 €/l | 2,065 €/l |
| 14.08. | 1,990 €/l | 2,089 €/l | 2,068 €/l |
| 15.08. | 1,993 €/l | 2,094 €/l | 2,070 €/l |
| 16.08. | 1,993 €/l | 2,094 €/l | 2,071 €/l |
| 17.08. | 1,993 €/l | 2,095 €/l | 2,072 €/l |
| 18.08. | 1,995 €/l | 2,100 €/l | 2,074 €/l |
| 19.08. | 1,999 €/l | 2,108 €/l | 2,075 €/l |
| 20.08. | 2,003 €/l | 2,117 €/l | 2,078 €/l |
| 22.08. | 2,009 €/l | 2,129 €/l | 2,086 €/l |
| 23.08. | 2,011 €/l | 2,131 €/l | 2,088 €/l |
| 24.08. | 2,011 €/l | 2,132 €/l | 2,089 €/l |
| 25.08. | 2,016 €/l | 2,137 €/l | 2,092 €/l |
| 26.08. | 2,018 €/l | 2,138 €/l | 2,093 €/l |
| 27.08. | 2,017 €/l | 2,135 €/l | 2,096 €/l |
| 28.08. | 2,015 €/l | 2,132 €/l | 2,096 €/l |
| 29.08. | 2,017 €/l | 2,132 €/l | 2,097 €/l |
| 30.08. | 2,018 €/l | 2,131 €/l | 2,098 €/l |
| 31.08. | 2,018 €/l | 2,131 €/l | 2,098 €/l |
| 02.09. | 2,028 €/l | 2,132 €/l | 2,111 €/l |
| 03.09. | 2,040 €/l | 2,148 €/l | 2,125 €/l |
Μέσες τιμές αυτοεξυπηρέτησης (self-service), υπολογισμένες βάσει των επίσημων αναφορών τιμών από όλα τα πρατήρια. Πηγή δεδομένων: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ανοιχτά δεδομένα, άδεια IODL 2.0: mimit.gov.it
