Zum Inhalt springen
Wszystkie narzędzia

Ceny paliw we Włoszech

Ceny pochodzą z oficjalnych otwartych danych włoskiego ministerstwa (MIMIT) i są aktualizowane każdego ranka: średnia krajowa, dopłata na autostradzie oraz niezależne stacje paliw (pompe bianche) w jednym miejscu.

Aktualne ceny paliw we Włoszech

Źródło: MIMIT · aktualizowane codziennie · Stan na 21 October 2026

MarkaBenzyna (€/l)Diesel (€/l)LPG (€/l)
Eni / Agip3,871 stacji1.9912.1900.782
IP3,487 stacji2.019▼2.249▲0.765▲
Q82,687 stacji1.9972.2540.797
Esso1,974 stacji2.033▼2.2810.792▲
Tamoil1,463 stacji2.030▼2.2790.729
Stacje niezależne2,658 stacji2.075▼2.303▲0.777▲
Średnia krajowa (wszystkie marki)2.025▼2.258▲0.778

taniej niż 7 dni temu · drożej niż 7 dni temu

Jak zmieniały się ceny

BenzynaDieselBenzyna na autostradzie
2,02,12,22,32,417.09.22.09.27.09.03.10.08.10.13.10.21.10.
21.10.
Benzyna2,025 €/l
Diesel2,258 €/l
Benzyna na autostradzie—

21.10.: Benzyna 2,025 €/l, Diesel 2,258 €/l, Benzyna na autostradzie —

Przesuń po wykresie lub użyj strzałek, aby odczytać wartości.

Stan na: 21 October 2026
Dane w tabeli
 BenzynaDieselBenzyna na autostradzie
17.09.2,144 €/l2,268 €/l2,236 €/l
18.09.2,151 €/l2,295 €/l2,242 €/l
19.09.2,155 €/l2,331 €/l2,245 €/l
20.09.2,155 €/l2,335 €/l2,245 €/l
21.09.2,156 €/l2,336 €/l2,245 €/l
22.09.2,157 €/l2,341 €/l2,248 €/l
23.09.2,156 €/l2,340 €/l2,246 €/l
24.09.2,156 €/l2,339 €/l2,245 €/l
25.09.2,155 €/l2,339 €/l2,247 €/l
26.09.2,159 €/l2,358 €/l2,252 €/l
27.09.2,161 €/l2,378 €/l2,254 €/l
28.09.2,153 €/l2,369 €/l2,214 €/l
29.09.2,126 €/l2,335 €/l2,181 €/l
30.09.2,111 €/l2,316 €/l2,139 €/l
02.10.2,064 €/l2,261 €/l2,086 €/l
03.10.2,053 €/l2,248 €/l2,067 €/l
04.10.2,050 €/l2,245 €/l2,065 €/l
05.10.2,049 €/l2,243 €/l2,063 €/l
06.10.2,044 €/l2,244 €/l2,055 €/l
07.10.2,040 €/l2,261 €/l2,053 €/l
08.10.2,038 €/l2,261 €/l2,050 €/l
09.10.2,036 €/l2,258 €/l2,048 €/l
10.10.2,035 €/l2,252 €/l2,047 €/l
11.10.2,035 €/l2,251 €/l2,048 €/l
12.10.2,035 €/l2,250 €/l2,048 €/l
13.10.2,035 €/l2,251 €/l2,046 €/l
14.10.2,034 €/l2,251 €/l2,046 €/l
15.10.2,034 €/l2,252 €/l2,047 €/l
20.10.2,026 €/l2,257 €/l—
21.10.2,025 €/l2,258 €/l—

Ceny średnie w trybie samoobsługowym (self-service), obliczone na podstawie oficjalnych zgłoszeń cenowych wszystkich stacji. Źródło danych: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), otwarte dane, licencja IODL 2.0: mimit.gov.it