Ceny paliw we Włoszech
Ceny pochodzą z oficjalnych otwartych danych włoskiego ministerstwa (MIMIT) i są aktualizowane każdego ranka: średnia krajowa, dopłata na autostradzie oraz niezależne stacje paliw (pompe bianche) w jednym miejscu.
Aktualne ceny paliw we Włoszech
Źródło: MIMIT · aktualizowane codziennie · Stan na 3 September 2026
| Marka | Benzyna (€/l) | Diesel (€/l) | LPG (€/l) |
|---|---|---|---|
| Eni / Agip3,878 stacji | 2.047▲ | 2.159▲ | 0.768 |
| IP3,504 stacji | 2.054▲ | 2.166▲ | 0.754 |
| Q82,690 stacji | 2.044▲ | 2.150▲ | 0.783 |
| Esso1,993 stacji | 2.043▲ | 2.152▲ | 0.755 |
| Tamoil1,454 stacji | 2.036▲ | 2.151▲ | 0.706▲ |
| Stacje niezależne2,656 stacji | 2.018▲ | 2.116 | 0.749 |
| Średnia krajowa (wszystkie marki) | 2.040▲ | 2.148▲ | 0.755 |
taniej niż 7 dni temu · drożej niż 7 dni temu
Stacje przy autostradzie: Benzyna 2.125 €/l · Diesel 2.222 €/l · LPG 0.854 €/l
Bezpośrednio przy autostradzie ceny są wyraźnie wyższe od średniej krajowej. Kto zjedzie na chwilę z autostrady, zatankuje taniej.
Jak zmieniały się ceny
03.09.: Benzyna 2,040 €/l, Diesel 2,148 €/l, Benzyna na autostradzie 2,125 €/l
Przesuń po wykresie lub użyj strzałek, aby odczytać wartości.
Dane w tabeli
| Benzyna | Diesel | Benzyna na autostradzie | |
|---|---|---|---|
| 02.08. | 1,999 €/l | 2,097 €/l | 2,085 €/l |
| 03.08. | 2,000 €/l | 2,098 €/l | 2,085 €/l |
| 05.08. | 1,998 €/l | 2,099 €/l | 2,082 €/l |
| 06.08. | 1,995 €/l | 2,093 €/l | 2,073 €/l |
| 07.08. | 1,991 €/l | 2,086 €/l | 2,066 €/l |
| 08.08. | 1,987 €/l | 2,080 €/l | 2,061 €/l |
| 09.08. | 1,987 €/l | 2,079 €/l | 2,058 €/l |
| 10.08. | 1,986 €/l | 2,078 €/l | 2,057 €/l |
| 11.08. | 1,984 €/l | 2,075 €/l | 2,057 €/l |
| 12.08. | 1,986 €/l | 2,077 €/l | 2,062 €/l |
| 13.08. | 1,989 €/l | 2,083 €/l | 2,065 €/l |
| 14.08. | 1,990 €/l | 2,089 €/l | 2,068 €/l |
| 15.08. | 1,993 €/l | 2,094 €/l | 2,070 €/l |
| 16.08. | 1,993 €/l | 2,094 €/l | 2,071 €/l |
| 17.08. | 1,993 €/l | 2,095 €/l | 2,072 €/l |
| 18.08. | 1,995 €/l | 2,100 €/l | 2,074 €/l |
| 19.08. | 1,999 €/l | 2,108 €/l | 2,075 €/l |
| 20.08. | 2,003 €/l | 2,117 €/l | 2,078 €/l |
| 22.08. | 2,009 €/l | 2,129 €/l | 2,086 €/l |
| 23.08. | 2,011 €/l | 2,131 €/l | 2,088 €/l |
| 24.08. | 2,011 €/l | 2,132 €/l | 2,089 €/l |
| 25.08. | 2,016 €/l | 2,137 €/l | 2,092 €/l |
| 26.08. | 2,018 €/l | 2,138 €/l | 2,093 €/l |
| 27.08. | 2,017 €/l | 2,135 €/l | 2,096 €/l |
| 28.08. | 2,015 €/l | 2,132 €/l | 2,096 €/l |
| 29.08. | 2,017 €/l | 2,132 €/l | 2,097 €/l |
| 30.08. | 2,018 €/l | 2,131 €/l | 2,098 €/l |
| 31.08. | 2,018 €/l | 2,131 €/l | 2,098 €/l |
| 02.09. | 2,028 €/l | 2,132 €/l | 2,111 €/l |
| 03.09. | 2,040 €/l | 2,148 €/l | 2,125 €/l |
Ceny średnie w trybie samoobsługowym (self-service), obliczone na podstawie oficjalnych zgłoszeń cenowych wszystkich stacji. Źródło danych: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), otwarte dane, licencja IODL 2.0: mimit.gov.it
