Ціни на пальне в Італії
Ціни беруться з офіційних відкритих даних італійського міністерства (MIMIT) і оновлюються щоранку: середнє по країні, надбавка на автострадах і незалежні заправки (pompe bianche) в огляді.
Актуальні ціни на пальне в Італії
Джерело: MIMIT · оновлюється щодня · Станом на 3 вересня 2026 р.
| Бренд | Бензин (€/л) | Дизель (€/л) | Автогаз (€/л) |
|---|---|---|---|
| Eni / Agip3 878 заправок | 2,047▲ | 2,159▲ | 0,768 |
| IP3 504 заправок | 2,054▲ | 2,166▲ | 0,754 |
| Q82 690 заправок | 2,044▲ | 2,150▲ | 0,783 |
| Esso1 993 заправок | 2,043▲ | 2,152▲ | 0,755 |
| Tamoil1 454 заправок | 2,036▲ | 2,151▲ | 0,706▲ |
| Незалежні заправки2 656 заправок | 2,018▲ | 2,116 | 0,749 |
| Середня по країні (усі бренди) | 2,040▲ | 2,148▲ | 0,755 |
дешевше, ніж 7 днів тому · дорожче, ніж 7 днів тому
Заправки на автомагістралях: Бензин 2,125 €/l · Дизель 2,222 €/l · Автогаз 0,854 €/l
Безпосередньо на автомагістралі ціни помітно вищі за середні по країні. Якщо з'їхати на найближчому з'їзді, зазвичай можна заощадити.
Як змінювалися ціни
03.09.: Бензин 2,040 €/l, Дизель 2,148 €/l, Бензин на автомагістралі 2,125 €/l
Проведіть по графіку або скористайтеся стрілками, щоб побачити значення.
Дані таблицею
| Бензин | Дизель | Бензин на автомагістралі | |
|---|---|---|---|
| 02.08. | 1,999 €/l | 2,097 €/l | 2,085 €/l |
| 03.08. | 2,000 €/l | 2,098 €/l | 2,085 €/l |
| 05.08. | 1,998 €/l | 2,099 €/l | 2,082 €/l |
| 06.08. | 1,995 €/l | 2,093 €/l | 2,073 €/l |
| 07.08. | 1,991 €/l | 2,086 €/l | 2,066 €/l |
| 08.08. | 1,987 €/l | 2,080 €/l | 2,061 €/l |
| 09.08. | 1,987 €/l | 2,079 €/l | 2,058 €/l |
| 10.08. | 1,986 €/l | 2,078 €/l | 2,057 €/l |
| 11.08. | 1,984 €/l | 2,075 €/l | 2,057 €/l |
| 12.08. | 1,986 €/l | 2,077 €/l | 2,062 €/l |
| 13.08. | 1,989 €/l | 2,083 €/l | 2,065 €/l |
| 14.08. | 1,990 €/l | 2,089 €/l | 2,068 €/l |
| 15.08. | 1,993 €/l | 2,094 €/l | 2,070 €/l |
| 16.08. | 1,993 €/l | 2,094 €/l | 2,071 €/l |
| 17.08. | 1,993 €/l | 2,095 €/l | 2,072 €/l |
| 18.08. | 1,995 €/l | 2,100 €/l | 2,074 €/l |
| 19.08. | 1,999 €/l | 2,108 €/l | 2,075 €/l |
| 20.08. | 2,003 €/l | 2,117 €/l | 2,078 €/l |
| 22.08. | 2,009 €/l | 2,129 €/l | 2,086 €/l |
| 23.08. | 2,011 €/l | 2,131 €/l | 2,088 €/l |
| 24.08. | 2,011 €/l | 2,132 €/l | 2,089 €/l |
| 25.08. | 2,016 €/l | 2,137 €/l | 2,092 €/l |
| 26.08. | 2,018 €/l | 2,138 €/l | 2,093 €/l |
| 27.08. | 2,017 €/l | 2,135 €/l | 2,096 €/l |
| 28.08. | 2,015 €/l | 2,132 €/l | 2,096 €/l |
| 29.08. | 2,017 €/l | 2,132 €/l | 2,097 €/l |
| 30.08. | 2,018 €/l | 2,131 €/l | 2,098 €/l |
| 31.08. | 2,018 €/l | 2,131 €/l | 2,098 €/l |
| 02.09. | 2,028 €/l | 2,132 €/l | 2,111 €/l |
| 03.09. | 2,040 €/l | 2,148 €/l | 2,125 €/l |
Середні ціни в режимі самообслуговування (self-service), розраховані на основі офіційних повідомлень про ціни всіх заправок. Джерело даних: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), відкриті дані, ліцензія IODL 2.0: mimit.gov.it
