Ceny pohonných hmot v Itálii
Ceny pocházejí z oficiálních otevřených dat italského ministerstva (MIMIT) a jsou aktualizovány každé ráno: celostátní průměr, příplatek na dálnici a volné čerpací stanice (pompe bianche) na jednom místě.
Aktuální ceny paliv v Itálii
Zdroj: MIMIT · aktualizováno denně · Stav k 6 September 2026
| Značka | Benzín (€/l) | Nafta (€/l) | LPG (€/l) |
|---|---|---|---|
| Eni / Agip3,877 stanic | 2.057▲ | 2.170▲ | 0.771 |
| IP3,505 stanic | 2.061▲ | 2.175▲ | 0.752 |
| Q82,693 stanic | 2.060▲ | 2.173▲ | 0.781 |
| Esso1,990 stanic | 2.061▲ | 2.177▲ | 0.758 |
| Tamoil1,456 stanic | 2.050▲ | 2.158▲ | 0.706▲ |
| Nezávislé stanice2,656 stanic | 2.038▲ | 2.142▲ | 0.750 |
| Celostátní průměr (všechny značky) | 2.055▲ | 2.166▲ | 0.755 |
levnější než před 7 dny · dražší než před 7 dny
Čerpací stanice na dálnici: Benzín 2.140 €/l · Nafta 2.239 €/l · LPG 0.854 €/l
Přímo na dálnici jsou ceny výrazně nad celostátním průměrem. Kdo na chvíli sjede, natankuje levněji.
Jak se ceny vyvíjely
06.09.: Benzín 2,055 €/l, Nafta 2,166 €/l, Benzin na dálnici 2,140 €/l
Přejeď po grafu nebo použij šipky, abys viděl hodnoty.
Čísla v tabulce
| Benzín | Nafta | Benzin na dálnici | |
|---|---|---|---|
| 03.08. | 2,000 €/l | 2,098 €/l | 2,085 €/l |
| 05.08. | 1,998 €/l | 2,099 €/l | 2,082 €/l |
| 06.08. | 1,995 €/l | 2,093 €/l | 2,073 €/l |
| 07.08. | 1,991 €/l | 2,086 €/l | 2,066 €/l |
| 08.08. | 1,987 €/l | 2,080 €/l | 2,061 €/l |
| 09.08. | 1,987 €/l | 2,079 €/l | 2,058 €/l |
| 10.08. | 1,986 €/l | 2,078 €/l | 2,057 €/l |
| 11.08. | 1,984 €/l | 2,075 €/l | 2,057 €/l |
| 12.08. | 1,986 €/l | 2,077 €/l | 2,062 €/l |
| 13.08. | 1,989 €/l | 2,083 €/l | 2,065 €/l |
| 14.08. | 1,990 €/l | 2,089 €/l | 2,068 €/l |
| 15.08. | 1,993 €/l | 2,094 €/l | 2,070 €/l |
| 16.08. | 1,993 €/l | 2,094 €/l | 2,071 €/l |
| 17.08. | 1,993 €/l | 2,095 €/l | 2,072 €/l |
| 18.08. | 1,995 €/l | 2,100 €/l | 2,074 €/l |
| 19.08. | 1,999 €/l | 2,108 €/l | 2,075 €/l |
| 20.08. | 2,003 €/l | 2,117 €/l | 2,078 €/l |
| 22.08. | 2,009 €/l | 2,129 €/l | 2,086 €/l |
| 23.08. | 2,011 €/l | 2,131 €/l | 2,088 €/l |
| 24.08. | 2,011 €/l | 2,132 €/l | 2,089 €/l |
| 25.08. | 2,016 €/l | 2,137 €/l | 2,092 €/l |
| 26.08. | 2,018 €/l | 2,138 €/l | 2,093 €/l |
| 27.08. | 2,017 €/l | 2,135 €/l | 2,096 €/l |
| 28.08. | 2,015 €/l | 2,132 €/l | 2,096 €/l |
| 29.08. | 2,017 €/l | 2,132 €/l | 2,097 €/l |
| 30.08. | 2,018 €/l | 2,131 €/l | 2,098 €/l |
| 31.08. | 2,018 €/l | 2,131 €/l | 2,098 €/l |
| 02.09. | 2,028 €/l | 2,132 €/l | 2,111 €/l |
| 03.09. | 2,040 €/l | 2,148 €/l | 2,125 €/l |
| 06.09. | 2,055 €/l | 2,166 €/l | 2,140 €/l |
Průměrné ceny v režimu samoobsluhy (self-service), vypočtené z oficiálních cenových hlášení všech stanic. Zdroj dat: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), otevřená data, licence IODL 2.0: mimit.gov.it
