Zum Inhalt springen
Toate instrumentele

Prețuri carburanți Italia

Prețurile provin din datele deschise oficiale ale ministerului italian (MIMIT) și sunt actualizate în fiecare dimineață: media națională, suprataxele de pe autostrăzi și pompele libere (pompe bianche) dintr-o privire.

Prețuri actuale ale carburanților în Italia

Sursă: MIMIT · actualizat zilnic · Date din 6 September 2026

MarcăBenzină (€/l)Motorină (€/l)GPL (€/l)
Eni / Agip3,877 stații2.0572.1700.771
IP3,505 stații2.0612.1750.752
Q82,693 stații2.0602.1730.781
Esso1,990 stații2.0612.1770.758
Tamoil1,456 stații2.0502.1580.706
Stații independente2,656 stații2.0382.1420.750
Media națională (toate mărcile)2.0552.1660.755

mai ieftin decât acum 7 zile · mai scump decât acum 7 zile

Stații de pe autostradă: Benzină 2.140 €/l · Motorină 2.239 €/l · GPL 0.854 €/l

Direct pe autostradă prețurile sunt vizibil peste media națională. Cine iese pentru scurt timp alimentează mai ieftin.

Cum au evoluat prețurile

BenzinăMotorinăBenzină pe autostradă
1,952,002,052,102,152,2003.08.09.08.14.08.19.08.25.08.30.08.06.09.
06.09.
Benzină2,055 €/l
Motorină2,166 €/l
Benzină pe autostradă2,140 €/l

06.09.: Benzină 2,055 €/l, Motorină 2,166 €/l, Benzină pe autostradă 2,140 €/l

Treci peste grafic sau folosește săgețile pentru a citi valorile.

Actualizat: 6 September 2026
Cifrele în tabel
 BenzinăMotorinăBenzină pe autostradă
03.08.2,000 €/l2,098 €/l2,085 €/l
05.08.1,998 €/l2,099 €/l2,082 €/l
06.08.1,995 €/l2,093 €/l2,073 €/l
07.08.1,991 €/l2,086 €/l2,066 €/l
08.08.1,987 €/l2,080 €/l2,061 €/l
09.08.1,987 €/l2,079 €/l2,058 €/l
10.08.1,986 €/l2,078 €/l2,057 €/l
11.08.1,984 €/l2,075 €/l2,057 €/l
12.08.1,986 €/l2,077 €/l2,062 €/l
13.08.1,989 €/l2,083 €/l2,065 €/l
14.08.1,990 €/l2,089 €/l2,068 €/l
15.08.1,993 €/l2,094 €/l2,070 €/l
16.08.1,993 €/l2,094 €/l2,071 €/l
17.08.1,993 €/l2,095 €/l2,072 €/l
18.08.1,995 €/l2,100 €/l2,074 €/l
19.08.1,999 €/l2,108 €/l2,075 €/l
20.08.2,003 €/l2,117 €/l2,078 €/l
22.08.2,009 €/l2,129 €/l2,086 €/l
23.08.2,011 €/l2,131 €/l2,088 €/l
24.08.2,011 €/l2,132 €/l2,089 €/l
25.08.2,016 €/l2,137 €/l2,092 €/l
26.08.2,018 €/l2,138 €/l2,093 €/l
27.08.2,017 €/l2,135 €/l2,096 €/l
28.08.2,015 €/l2,132 €/l2,096 €/l
29.08.2,017 €/l2,132 €/l2,097 €/l
30.08.2,018 €/l2,131 €/l2,098 €/l
31.08.2,018 €/l2,131 €/l2,098 €/l
02.09.2,028 €/l2,132 €/l2,111 €/l
03.09.2,040 €/l2,148 €/l2,125 €/l
06.09.2,055 €/l2,166 €/l2,140 €/l

Prețuri medii în regim self-service, calculate pe baza raportărilor oficiale de prețuri ale tuturor stațiilor. Sursa datelor: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), date deschise, licența IODL 2.0: mimit.gov.it