Feriados e pontes em Itália
Itália tem doze feriados legais. Quando um feriado cai ao fim de semana, perde-se sem qualquer compensação: não existe dia alternativo como noutros países. Por isso, as pontes (ponte) ganham especial importância: um único dia de férias pode criar quatro dias consecutivos de descanso.
2026
| Data | Feriado | Ponte |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026Donnerstag | Neujahr | 02. Januar 2026 |
| 06. Januar 2026Dienstag | Heilige Drei Könige | 05. Januar 2026 |
| 05. April 2026Sonntag | OstersonntagFim de semana | – |
| 06. April 2026Montag | Ostermontag | – |
| 25. April 2026Samstag | Tag der BefreiungFim de semana | – |
| 01. Mai 2026Freitag | Tag der Arbeit | – |
| 02. Juni 2026Dienstag | Tag der Republik | 01. Juni 2026 |
| 15. August 2026Samstag | Mariä Himmelfahrt (Ferragosto)Fim de semana | – |
| 04. Oktober 2026Sonntag | Franz von AssisiFim de semana | – |
| 01. November 2026Sonntag | AllerheiligenFim de semana | – |
| 08. Dezember 2026Dienstag | Mariä Empfängnis | 07. Dezember 2026 |
| 25. Dezember 2026Freitag | Weihnachten | – |
| 26. Dezember 2026Samstag | StephanstagFim de semana | – |
2027
| Data | Feriado | Ponte |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027Freitag | Neujahr | – |
| 06. Januar 2027Mittwoch | Heilige Drei Könige | – |
| 28. März 2027Sonntag | OstersonntagFim de semana | – |
| 29. März 2027Montag | Ostermontag | – |
| 25. April 2027Sonntag | Tag der BefreiungFim de semana | – |
| 01. Mai 2027Samstag | Tag der ArbeitFim de semana | – |
| 02. Juni 2027Mittwoch | Tag der Republik | – |
| 15. August 2027Sonntag | Mariä Himmelfahrt (Ferragosto)Fim de semana | – |
| 04. Oktober 2027Montag | Franz von Assisi | – |
| 01. November 2027Montag | Allerheiligen | – |
| 08. Dezember 2027Mittwoch | Mariä Empfängnis | – |
| 25. Dezember 2027Samstag | WeihnachtenFim de semana | – |
| 26. Dezember 2027Sonntag | StephanstagFim de semana | – |
Os feriados assinalados a cinzento caem ao fim de semana e perdem-se sem compensação.
Pontes
Estes feriados caem a uma terça-feira ou quinta-feira: com um dia de férias na ponte assinalada, obtêm-se quatro dias consecutivos de descanso.
Neujahr
01. Januar 2026
+1 → 02. Januar 2026
Heilige Drei Könige
06. Januar 2026
+1 → 05. Januar 2026
Tag der Republik
02. Juni 2026
+1 → 01. Juni 2026
Mariä Empfängnis
08. Dezember 2026
+1 → 07. Dezember 2026
Festas dos santos padroeiros das principais cidades
Cada cidade italiana celebra o seu santo padroeiro com um feriado local próprio. Repartições, bancos e muitos estabelecimentos encerram nesse dia, mas apenas nessa cidade.
| Cidade | Data | Santo padroeiro |
|---|---|---|
| Roma | 29. Juni | Santi Pietro e Paolo |
| Milano | 07. Dezember | Sant'Ambrogio |
| Napoli | 19. September | San Gennaro |
| Torino | 24. Juni | San Giovanni Battista |
| Palermo | 15. Juli | Santa Rosalia |
| Genova | 24. Juni | San Giovanni Battista |
| Bologna | 04. Oktober | San Petronio |
| Firenze | 24. Juni | San Giovanni Battista |
| Bari | 06. Dezember | San Nicola |
| Catania | 05. Februar | Sant'Agata |
| Verona | 21. Mai | San Zeno |
| Venezia | 25. April | San Marco Evangelista |
| Messina | 03. Juni | Madonna della Lettera |
| Padova | 13. Juni | Sant'Antonio di Padova |
| Trieste | 03. November | San Giusto |
| Brescia | 15. Februar | Santi Faustino e Giovita |
| Parma | 13. Januar | Sant'Ilario di Poitiers |
| Prato | 26. Dezember | Santo Stefano |
| Taranto | 10. Mai | San Cataldo |
| Modena | 31. Januar | San Geminiano |
| Reggio Calabria | 23. April | San Giorgio |
| Reggio Emilia | 24. November | San Prospero Vescovo |
| Perugia | 29. Januar | San Costanzo |
| Ravenna | 23. Juli | Sant'Apollinare |
| Livorno | 22. Mai | Santa Giulia |
