Zum Inhalt springen
Todas as ferramentas

Preços dos combustíveis em Itália

Os preços provêm dos dados abertos oficiais do ministério italiano (MIMIT) e são actualizados todas as manhãs: média nacional, acréscimo em autoestrada e postos independentes (pompe bianche) numa visão de conjunto.

Preços atuais dos combustíveis em Itália

Fonte: MIMIT · atualizado diariamente · Dados de 22 October 2026

MarcaGasolina (€/l)Gasóleo (€/l)GPL (€/l)
Eni / Agip3,872 estações1.9912.1900.782
IP3,487 estações2.018▼2.250▲0.765
Q82,687 estações1.9972.2540.802▲
Esso1,973 estações2.032▼2.2810.792▲
Tamoil1,463 estações2.022▼2.2790.732
Estações independentes2,659 estações2.074▼2.306▲0.779▲
Média nacional (todas as marcas)2.023▼2.259▲0.780▲

mais barato do que há 7 dias · mais caro do que há 7 dias

Como evoluíram os preços

GasolinaGasóleoGasolina na autoestrada
2,02,12,22,32,418.09.23.09.28.09.04.10.09.10.14.10.22.10.
22.10.
Gasolina2,023 €/l
Gasóleo2,259 €/l
Gasolina na autoestrada—

22.10.: Gasolina 2,023 €/l, Gasóleo 2,259 €/l, Gasolina na autoestrada —

Passa sobre o gráfico ou usa as setas do teclado para ler os valores.

Atualizado: 22 October 2026
Os números em tabela
 GasolinaGasóleoGasolina na autoestrada
18.09.2,151 €/l2,295 €/l2,242 €/l
19.09.2,155 €/l2,331 €/l2,245 €/l
20.09.2,155 €/l2,335 €/l2,245 €/l
21.09.2,156 €/l2,336 €/l2,245 €/l
22.09.2,157 €/l2,341 €/l2,248 €/l
23.09.2,156 €/l2,340 €/l2,246 €/l
24.09.2,156 €/l2,339 €/l2,245 €/l
25.09.2,155 €/l2,339 €/l2,247 €/l
26.09.2,159 €/l2,358 €/l2,252 €/l
27.09.2,161 €/l2,378 €/l2,254 €/l
28.09.2,153 €/l2,369 €/l2,214 €/l
29.09.2,126 €/l2,335 €/l2,181 €/l
30.09.2,111 €/l2,316 €/l2,139 €/l
02.10.2,064 €/l2,261 €/l2,086 €/l
03.10.2,053 €/l2,248 €/l2,067 €/l
04.10.2,050 €/l2,245 €/l2,065 €/l
05.10.2,049 €/l2,243 €/l2,063 €/l
06.10.2,044 €/l2,244 €/l2,055 €/l
07.10.2,040 €/l2,261 €/l2,053 €/l
08.10.2,038 €/l2,261 €/l2,050 €/l
09.10.2,036 €/l2,258 €/l2,048 €/l
10.10.2,035 €/l2,252 €/l2,047 €/l
11.10.2,035 €/l2,251 €/l2,048 €/l
12.10.2,035 €/l2,250 €/l2,048 €/l
13.10.2,035 €/l2,251 €/l2,046 €/l
14.10.2,034 €/l2,251 €/l2,046 €/l
15.10.2,034 €/l2,252 €/l2,047 €/l
20.10.2,026 €/l2,257 €/l—
21.10.2,025 €/l2,258 €/l—
22.10.2,023 €/l2,259 €/l—

Preços médios em regime self-service, calculados a partir das comunicações oficiais de preços de todas as estações. Fonte dos dados: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dados abertos, licença IODL 2.0: mimit.gov.it