Zum Inhalt springen
Todas as ferramentas

Preços dos combustíveis em Itália

Os preços provêm dos dados abertos oficiais do ministério italiano (MIMIT) e são actualizados todas as manhãs: média nacional, acréscimo em autoestrada e postos independentes (pompe bianche) numa visão de conjunto.

Preços atuais dos combustíveis em Itália

Fonte: MIMIT · atualizado diariamente · Dados de 6 September 2026

MarcaGasolina (€/l)Gasóleo (€/l)GPL (€/l)
Eni / Agip3,877 estações2.0572.1700.771
IP3,505 estações2.0612.1750.752
Q82,693 estações2.0602.1730.781
Esso1,990 estações2.0612.1770.758
Tamoil1,456 estações2.0502.1580.706
Estações independentes2,656 estações2.0382.1420.750
Média nacional (todas as marcas)2.0552.1660.755

mais barato do que há 7 dias · mais caro do que há 7 dias

Estações de autoestrada: Gasolina 2.140 €/l · Gasóleo 2.239 €/l · GPL 0.854 €/l

Diretamente na autoestrada os preços estão claramente acima da média nacional. Quem sai por breves instantes abastece mais barato.

Como evoluíram os preços

GasolinaGasóleoGasolina na autoestrada
1,952,002,052,102,152,2003.08.09.08.14.08.19.08.25.08.30.08.06.09.
06.09.
Gasolina2,055 €/l
Gasóleo2,166 €/l
Gasolina na autoestrada2,140 €/l

06.09.: Gasolina 2,055 €/l, Gasóleo 2,166 €/l, Gasolina na autoestrada 2,140 €/l

Passa sobre o gráfico ou usa as setas do teclado para ler os valores.

Atualizado: 6 September 2026
Os números em tabela
 GasolinaGasóleoGasolina na autoestrada
03.08.2,000 €/l2,098 €/l2,085 €/l
05.08.1,998 €/l2,099 €/l2,082 €/l
06.08.1,995 €/l2,093 €/l2,073 €/l
07.08.1,991 €/l2,086 €/l2,066 €/l
08.08.1,987 €/l2,080 €/l2,061 €/l
09.08.1,987 €/l2,079 €/l2,058 €/l
10.08.1,986 €/l2,078 €/l2,057 €/l
11.08.1,984 €/l2,075 €/l2,057 €/l
12.08.1,986 €/l2,077 €/l2,062 €/l
13.08.1,989 €/l2,083 €/l2,065 €/l
14.08.1,990 €/l2,089 €/l2,068 €/l
15.08.1,993 €/l2,094 €/l2,070 €/l
16.08.1,993 €/l2,094 €/l2,071 €/l
17.08.1,993 €/l2,095 €/l2,072 €/l
18.08.1,995 €/l2,100 €/l2,074 €/l
19.08.1,999 €/l2,108 €/l2,075 €/l
20.08.2,003 €/l2,117 €/l2,078 €/l
22.08.2,009 €/l2,129 €/l2,086 €/l
23.08.2,011 €/l2,131 €/l2,088 €/l
24.08.2,011 €/l2,132 €/l2,089 €/l
25.08.2,016 €/l2,137 €/l2,092 €/l
26.08.2,018 €/l2,138 €/l2,093 €/l
27.08.2,017 €/l2,135 €/l2,096 €/l
28.08.2,015 €/l2,132 €/l2,096 €/l
29.08.2,017 €/l2,132 €/l2,097 €/l
30.08.2,018 €/l2,131 €/l2,098 €/l
31.08.2,018 €/l2,131 €/l2,098 €/l
02.09.2,028 €/l2,132 €/l2,111 €/l
03.09.2,040 €/l2,148 €/l2,125 €/l
06.09.2,055 €/l2,166 €/l2,140 €/l

Preços médios em regime self-service, calculados a partir das comunicações oficiais de preços de todas as estações. Fonte dos dados: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dados abertos, licença IODL 2.0: mimit.gov.it