Zum Inhalt springen
Todas las herramientas

Precios del carburante en Italia

Los precios proceden de los datos abiertos oficiales del ministerio italiano (MIMIT) y se actualizan cada mañana: media nacional, recargo en la Autostrada y estaciones independientes (pompe bianche) de un vistazo.

Precios actuales de los carburantes en Italia

Fuente: MIMIT · actualizado a diario · Datos del 3 September 2026

MarcaGasolina (€/l)Diésel (€/l)GLP (€/l)
Eni / Agip3,878 estaciones2.0472.1590.768
IP3,504 estaciones2.0542.1660.754
Q82,690 estaciones2.0442.1500.783
Esso1,993 estaciones2.0432.1520.755
Tamoil1,454 estaciones2.0362.1510.706
Estaciones independientes2,656 estaciones2.0182.1160.749
Media nacional (todas las marcas)2.0402.1480.755

más barato que hace 7 días · más caro que hace 7 días

Estaciones de autopista: Gasolina 2.125 €/l · Diésel 2.222 €/l · GLP 0.854 €/l

En la propia autopista los precios están claramente por encima de la media nacional. Saliendo un momento se reposta más barato.

Cómo han evolucionado los precios

GasolinaDiéselGasolina en autopista
1,952,002,052,102,1502.08.08.08.13.08.18.08.24.08.29.08.03.09.
03.09.
Gasolina2,040 €/l
Diésel2,148 €/l
Gasolina en autopista2,125 €/l

03.09.: Gasolina 2,040 €/l, Diésel 2,148 €/l, Gasolina en autopista 2,125 €/l

Pasa por el gráfico o usa las flechas del teclado para leer los valores.

Actualizado: 3 September 2026
Los datos en tabla
 GasolinaDiéselGasolina en autopista
02.08.1,999 €/l2,097 €/l2,085 €/l
03.08.2,000 €/l2,098 €/l2,085 €/l
05.08.1,998 €/l2,099 €/l2,082 €/l
06.08.1,995 €/l2,093 €/l2,073 €/l
07.08.1,991 €/l2,086 €/l2,066 €/l
08.08.1,987 €/l2,080 €/l2,061 €/l
09.08.1,987 €/l2,079 €/l2,058 €/l
10.08.1,986 €/l2,078 €/l2,057 €/l
11.08.1,984 €/l2,075 €/l2,057 €/l
12.08.1,986 €/l2,077 €/l2,062 €/l
13.08.1,989 €/l2,083 €/l2,065 €/l
14.08.1,990 €/l2,089 €/l2,068 €/l
15.08.1,993 €/l2,094 €/l2,070 €/l
16.08.1,993 €/l2,094 €/l2,071 €/l
17.08.1,993 €/l2,095 €/l2,072 €/l
18.08.1,995 €/l2,100 €/l2,074 €/l
19.08.1,999 €/l2,108 €/l2,075 €/l
20.08.2,003 €/l2,117 €/l2,078 €/l
22.08.2,009 €/l2,129 €/l2,086 €/l
23.08.2,011 €/l2,131 €/l2,088 €/l
24.08.2,011 €/l2,132 €/l2,089 €/l
25.08.2,016 €/l2,137 €/l2,092 €/l
26.08.2,018 €/l2,138 €/l2,093 €/l
27.08.2,017 €/l2,135 €/l2,096 €/l
28.08.2,015 €/l2,132 €/l2,096 €/l
29.08.2,017 €/l2,132 €/l2,097 €/l
30.08.2,018 €/l2,131 €/l2,098 €/l
31.08.2,018 €/l2,131 €/l2,098 €/l
02.09.2,028 €/l2,132 €/l2,111 €/l
03.09.2,040 €/l2,148 €/l2,125 €/l

Precios medios en autoservicio (self-service), calculados a partir de las comunicaciones oficiales de precios de todas las estaciones. Fuente de datos: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), datos abiertos, licencia IODL 2.0: mimit.gov.it