Prezzi dei carburanti in Italia
I prezzi provengono dagli Open Data ufficiali del Ministero (MIMIT) e vengono aggiornati ogni mattina: media nazionale, sovrapprezzo autostradale e pompe bianche in sintesi.
Prezzi attuali dei carburanti in Italia
Fonte: MIMIT · aggiornato ogni giorno · Dati del 3 settembre 2026
| Marchio | Benzina (€/l) | Gasolio (€/l) | GPL (€/l) |
|---|---|---|---|
| Eni / Agip3878 stazioni | 2,047▲ | 2,159▲ | 0,768 |
| IP3504 stazioni | 2,054▲ | 2,166▲ | 0,754 |
| Q82690 stazioni | 2,044▲ | 2,150▲ | 0,783 |
| Esso1993 stazioni | 2,043▲ | 2,152▲ | 0,755 |
| Tamoil1454 stazioni | 2,036▲ | 2,151▲ | 0,706▲ |
| Pompe bianche2656 stazioni | 2,018▲ | 2,116 | 0,749 |
| Media nazionale (tutti i marchi) | 2,040▲ | 2,148▲ | 0,755 |
in calo rispetto a 7 giorni fa · in aumento rispetto a 7 giorni fa
Stazioni autostradali: Benzina 2,125 €/l · Gasolio 2,222 €/l · GPL 0,854 €/l
In autostrada i prezzi sono sensibilmente superiori alla media nazionale. Uscendo dal casello si risparmia.
Come sono cambiati i prezzi
03.09.: Benzina 2,040 €/l, Gasolio 2,148 €/l, Benzina in autostrada 2,125 €/l
Passa sul grafico o usa le frecce della tastiera per leggere i valori.
I dati in tabella
| Benzina | Gasolio | Benzina in autostrada | |
|---|---|---|---|
| 02.08. | 1,999 €/l | 2,097 €/l | 2,085 €/l |
| 03.08. | 2,000 €/l | 2,098 €/l | 2,085 €/l |
| 05.08. | 1,998 €/l | 2,099 €/l | 2,082 €/l |
| 06.08. | 1,995 €/l | 2,093 €/l | 2,073 €/l |
| 07.08. | 1,991 €/l | 2,086 €/l | 2,066 €/l |
| 08.08. | 1,987 €/l | 2,080 €/l | 2,061 €/l |
| 09.08. | 1,987 €/l | 2,079 €/l | 2,058 €/l |
| 10.08. | 1,986 €/l | 2,078 €/l | 2,057 €/l |
| 11.08. | 1,984 €/l | 2,075 €/l | 2,057 €/l |
| 12.08. | 1,986 €/l | 2,077 €/l | 2,062 €/l |
| 13.08. | 1,989 €/l | 2,083 €/l | 2,065 €/l |
| 14.08. | 1,990 €/l | 2,089 €/l | 2,068 €/l |
| 15.08. | 1,993 €/l | 2,094 €/l | 2,070 €/l |
| 16.08. | 1,993 €/l | 2,094 €/l | 2,071 €/l |
| 17.08. | 1,993 €/l | 2,095 €/l | 2,072 €/l |
| 18.08. | 1,995 €/l | 2,100 €/l | 2,074 €/l |
| 19.08. | 1,999 €/l | 2,108 €/l | 2,075 €/l |
| 20.08. | 2,003 €/l | 2,117 €/l | 2,078 €/l |
| 22.08. | 2,009 €/l | 2,129 €/l | 2,086 €/l |
| 23.08. | 2,011 €/l | 2,131 €/l | 2,088 €/l |
| 24.08. | 2,011 €/l | 2,132 €/l | 2,089 €/l |
| 25.08. | 2,016 €/l | 2,137 €/l | 2,092 €/l |
| 26.08. | 2,018 €/l | 2,138 €/l | 2,093 €/l |
| 27.08. | 2,017 €/l | 2,135 €/l | 2,096 €/l |
| 28.08. | 2,015 €/l | 2,132 €/l | 2,096 €/l |
| 29.08. | 2,017 €/l | 2,132 €/l | 2,097 €/l |
| 30.08. | 2,018 €/l | 2,131 €/l | 2,098 €/l |
| 31.08. | 2,018 €/l | 2,131 €/l | 2,098 €/l |
| 02.09. | 2,028 €/l | 2,132 €/l | 2,111 €/l |
| 03.09. | 2,040 €/l | 2,148 €/l | 2,125 €/l |
Prezzi medi in modalità self-service, calcolati dalle comunicazioni ufficiali di tutti gli impianti. Fonte dati: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), open data, licenza IODL 2.0: mimit.gov.it
