Alle Tools
Badewasser-Qualität Italien
Die EU bewertet jede offizielle Badestelle einmal pro Saison nach einheitlichen Kriterien (E. coli und Enterokokken über vier Jahre). Die Übersicht zeigt die aktuelle Bewertung aller italienischen Badestellen pro Region, von Küste bis Badesee.
Bewertungssaison 2025 · 5.535 Badestellen
Ausgezeichnet: 4.972(89.8%)Gut: 340(6.1%)Ausreichend: 104(1.9%)Mangelhaft: 72(1.3%)Nicht klassifiziert: 47(0.8%)
| Region | Badestellen | Anteil „ausgezeichnet" | Mangelhaft |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Wichtig: Das sind Jahresbewertungen, keine Echtzeitdaten. Eine ausgezeichnet bewertete Badestelle kann nach starkem Regen oder per örtlicher Verfügung (ordinanza) vorübergehend gesperrt sein. Verbotsschilder vor Ort gelten immer.
Stand: 12.06.2026 · Quelle: Europäische Umweltagentur (EEA) (CC BY 4.0)
