Feiertage & Brückentage Italien
Italien kennt zwölf gesetzliche Feiertage. Fällt einer aufs Wochenende, verfällt er ersatzlos, einen Ersatztag wie in anderen Ländern gibt es nicht. Umso wichtiger sind die Brückentage (ponte): Ein einziger Urlaubstag macht daraus vier freie Tage am Stück.
2026
| Datum | Feiertag | Brückentag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026Donnerstag | Neujahr | 02. Januar 2026 |
| 06. Januar 2026Dienstag | Heilige Drei Könige | 05. Januar 2026 |
| 05. April 2026Sonntag | OstersonntagWochenende | – |
| 06. April 2026Montag | Ostermontag | – |
| 25. April 2026Samstag | Tag der BefreiungWochenende | – |
| 01. Mai 2026Freitag | Tag der Arbeit | – |
| 02. Juni 2026Dienstag | Tag der Republik | 01. Juni 2026 |
| 15. August 2026Samstag | Mariä Himmelfahrt (Ferragosto)Wochenende | – |
| 04. Oktober 2026Sonntag | Franz von AssisiWochenende | – |
| 01. November 2026Sonntag | AllerheiligenWochenende | – |
| 08. Dezember 2026Dienstag | Mariä Empfängnis | 07. Dezember 2026 |
| 25. Dezember 2026Freitag | Weihnachten | – |
| 26. Dezember 2026Samstag | StephanstagWochenende | – |
2027
| Datum | Feiertag | Brückentag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027Freitag | Neujahr | – |
| 06. Januar 2027Mittwoch | Heilige Drei Könige | – |
| 28. März 2027Sonntag | OstersonntagWochenende | – |
| 29. März 2027Montag | Ostermontag | – |
| 25. April 2027Sonntag | Tag der BefreiungWochenende | – |
| 01. Mai 2027Samstag | Tag der ArbeitWochenende | – |
| 02. Juni 2027Mittwoch | Tag der Republik | – |
| 15. August 2027Sonntag | Mariä Himmelfahrt (Ferragosto)Wochenende | – |
| 04. Oktober 2027Montag | Franz von Assisi | – |
| 01. November 2027Montag | Allerheiligen | – |
| 08. Dezember 2027Mittwoch | Mariä Empfängnis | – |
| 25. Dezember 2027Samstag | WeihnachtenWochenende | – |
| 26. Dezember 2027Sonntag | StephanstagWochenende | – |
Grau markierte Feiertage fallen aufs Wochenende und verfallen ersatzlos.
Brückentage
Diese Feiertage fallen auf einen Dienstag oder Donnerstag: Mit einem Urlaubstag am markierten Brückentag entstehen vier freie Tage am Stück.
Neujahr
01. Januar 2026
+1 → 02. Januar 2026
Heilige Drei Könige
06. Januar 2026
+1 → 05. Januar 2026
Tag der Republik
02. Juni 2026
+1 → 01. Juni 2026
Mariä Empfängnis
08. Dezember 2026
+1 → 07. Dezember 2026
Patronatsfeste der großen Städte
Jede italienische Stadt feiert ihren Schutzheiligen mit einem eigenen lokalen Feiertag. Ämter, Banken und viele Geschäfte schließen dann, allerdings nur in dieser Stadt.
| Stadt | Datum | Schutzheiliger |
|---|---|---|
| Roma | 29. Juni | Santi Pietro e Paolo |
| Milano | 07. Dezember | Sant'Ambrogio |
| Napoli | 19. September | San Gennaro |
| Torino | 24. Juni | San Giovanni Battista |
| Palermo | 15. Juli | Santa Rosalia |
| Genova | 24. Juni | San Giovanni Battista |
| Bologna | 04. Oktober | San Petronio |
| Firenze | 24. Juni | San Giovanni Battista |
| Bari | 06. Dezember | San Nicola |
| Catania | 05. Februar | Sant'Agata |
| Verona | 21. Mai | San Zeno |
| Venezia | 25. April | San Marco Evangelista |
| Messina | 03. Juni | Madonna della Lettera |
| Padova | 13. Juni | Sant'Antonio di Padova |
| Trieste | 03. November | San Giusto |
| Brescia | 15. Februar | Santi Faustino e Giovita |
| Parma | 13. Januar | Sant'Ilario di Poitiers |
| Prato | 26. Dezember | Santo Stefano |
| Taranto | 10. Mai | San Cataldo |
| Modena | 31. Januar | San Geminiano |
| Reggio Calabria | 23. April | San Giorgio |
| Reggio Emilia | 24. November | San Prospero Vescovo |
| Perugia | 29. Januar | San Costanzo |
| Ravenna | 23. Juli | Sant'Apollinare |
| Livorno | 22. Mai | Santa Giulia |
