Zum Inhalt springen
Tous les outils

Prix des carburants en Italie

Les prix proviennent des données ouvertes officielles du ministère italien (MIMIT) et sont actualisés chaque matin : moyenne nationale, supplément autoroutier et stations indépendantes (pompe bianche) en un coup d'œil.

Prix actuels des carburants en Italie

Source: MIMIT · mis à jour chaque jour · Données du 3 September 2026

EnseigneEssence (€/l)Gazole (€/l)GPL (€/l)
Eni / Agip3,878 stations2.0472.1590.768
IP3,504 stations2.0542.1660.754
Q82,690 stations2.0442.1500.783
Esso1,993 stations2.0432.1520.755
Tamoil1,454 stations2.0362.1510.706
Stations indépendantes2,656 stations2.0182.1160.749
Moyenne nationale (toutes enseignes)2.0402.1480.755

moins cher qu'il y a 7 jours · plus cher qu'il y a 7 jours

Stations d'autoroute: Essence 2.125 €/l · Gazole 2.222 €/l · GPL 0.854 €/l

Sur l'autoroute même, les prix sont nettement supérieurs à la moyenne nationale. En prenant une sortie, on fait le plein moins cher.

Comment les prix ont évolué

EssenceGazoleEssence sur autoroute
1,952,002,052,102,1502.08.08.08.13.08.18.08.24.08.29.08.03.09.
03.09.
Essence2,040 €/l
Gazole2,148 €/l
Essence sur autoroute2,125 €/l

03.09.: Essence 2,040 €/l, Gazole 2,148 €/l, Essence sur autoroute 2,125 €/l

Passe sur le graphique ou utilise les flèches du clavier pour lire les valeurs.

Mise à jour: 3 September 2026
Les chiffres en tableau
 EssenceGazoleEssence sur autoroute
02.08.1,999 €/l2,097 €/l2,085 €/l
03.08.2,000 €/l2,098 €/l2,085 €/l
05.08.1,998 €/l2,099 €/l2,082 €/l
06.08.1,995 €/l2,093 €/l2,073 €/l
07.08.1,991 €/l2,086 €/l2,066 €/l
08.08.1,987 €/l2,080 €/l2,061 €/l
09.08.1,987 €/l2,079 €/l2,058 €/l
10.08.1,986 €/l2,078 €/l2,057 €/l
11.08.1,984 €/l2,075 €/l2,057 €/l
12.08.1,986 €/l2,077 €/l2,062 €/l
13.08.1,989 €/l2,083 €/l2,065 €/l
14.08.1,990 €/l2,089 €/l2,068 €/l
15.08.1,993 €/l2,094 €/l2,070 €/l
16.08.1,993 €/l2,094 €/l2,071 €/l
17.08.1,993 €/l2,095 €/l2,072 €/l
18.08.1,995 €/l2,100 €/l2,074 €/l
19.08.1,999 €/l2,108 €/l2,075 €/l
20.08.2,003 €/l2,117 €/l2,078 €/l
22.08.2,009 €/l2,129 €/l2,086 €/l
23.08.2,011 €/l2,131 €/l2,088 €/l
24.08.2,011 €/l2,132 €/l2,089 €/l
25.08.2,016 €/l2,137 €/l2,092 €/l
26.08.2,018 €/l2,138 €/l2,093 €/l
27.08.2,017 €/l2,135 €/l2,096 €/l
28.08.2,015 €/l2,132 €/l2,096 €/l
29.08.2,017 €/l2,132 €/l2,097 €/l
30.08.2,018 €/l2,131 €/l2,098 €/l
31.08.2,018 €/l2,131 €/l2,098 €/l
02.09.2,028 €/l2,132 €/l2,111 €/l
03.09.2,040 €/l2,148 €/l2,125 €/l

Prix moyens en libre-service (self-service), calculés à partir des relevés de prix officiels de toutes les stations. Source des données : Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), données ouvertes, licence IODL 2.0 : mimit.gov.it